Посудомоечные машины - Hansa ZWM475WH
Тип | отдельностоящая |
Ширина, см | 45 |
Загрузка, комплектов | 9 |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 197 |
Годовое потребление воды, л | 2520 |
Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0,69 |
Потребление воды за цикл, л | 9 |
Уровень шума, Дб | 49 |
Цвет | белый |
Тип сушки | Конденсационная |
Количество разбрызгивателей | 2 |
Звонок | + |
Aquastop | + |
Поплавковый выключатель | + |
Корзина Maxi Space | — |
Количество программ | 5 |
Программа 1 | Интенсивная 60°C/165 min. |
Программа 2 | Обычная 55°C/175 min. |
Программа 3 | Eco 45°C/190 min. |
Программа 4 | 65°C/90 min. |
Программа 5 | Быстрая 45°C/30 min. |
Программа 6 | — |
Программа 7 | — |
Программа 8 | — |
Программа 9 | — |
Количество корзин | 2 |
Замок от детей | + |
Программа половинной загрузки | + |
Программа Zone washing | — |
Отсрочка старта | 3 / 6 / 9 ч |
Индикация наличия ополаскивателя | + |
Индикация наличия соли | + |
Луч на полу | — |
Внутренняя подсветка | — |
Съемная крышка (возможность установки под столешницу) | + |
Высота, мм | 845 |
Ширина, мм | 448 |
Глубина, мм | 600 |
Изменяемая высота, мм | 0 |
Вес нетто, кг | 35,5 |
Вес брутто, кг | 40,5 |
Длина шнура, см | 150 |
Длина заливного шланга, см | 150 |
Длина сливного шланга, см | 175 |
С этим товаром покупают