Посудомоечные машины - Hansa ZWM536WH
Тип | Настольная |
Ширина, см | 55 |
Загрузка, комплектов | 6 |
Класс энергопотребления | А+ |
Класс мойки | А |
Класс сушки | А |
Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 174 |
Годовое потребление воды, л | 1820 |
Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0,61 |
Потребление воды за цикл, л | 6,5 |
Уровень шума, Дб | 49 |
Цвет | Белый |
Тип сушки | Конденсационная |
Количество разбрызгивателей | 1 |
Звонок | + |
Aquastop | — |
Поплавковый выключатель | + |
Корзина Maxi Space | — |
Количество программ | 6 |
Программа 1 | Интенсивная 70°C/140 мин |
Программа 2 | Обычная 60°C/120 мин |
Программа 3 | Eco 50°C/180 мин |
Программа 4 | 90 минут 65°C/90 мин |
Программа 5 | Стекло 45°C/75 мин |
Программа 6 | Быстрая 40°C/30 мин |
Программа 7 | — |
Программа 8 | — |
Программа 9 | — |
Количество корзин | 1 |
Замок от детей | — |
Программа половинной загрузки | — |
Программа Zone washing | — |
Отсрочка старта | 2/4/8 |
Индикация наличия ополаскивателя | + |
Индикация наличия соли | + |
Луч на полу | — |
Внутренняя подсветка | — |
Съемная крышка (возможность установки под столешницу) | — |
Высота, мм | 438 |
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 500 |
Изменяемая высота, мм | 0 |
Вес нетто, кг | 22 |
Вес брутто, кг | 26 |
Длина шнура, см | 150 |
Длина заливного шланга, см | 150 |
Длина сливного шланга, см | 175 |
С этим товаром покупают