Посудомоечные машины - Hansa ZWM427EIH
Тип | Отдельностоящая |
Ширина, см | 45 |
Загрузка, комплектов | 10 |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 211 |
Годовое потребление воды, л | 2520 |
Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0,74 |
Потребление воды за цикл, л | 9 |
Уровень шума, Дб | 47 |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Тип сушки | Конденсационная |
Количество разбрызгивателей | 3 |
Звонок | + |
Aquastop | + |
Поплавковый выключатель | + |
Корзина Maxi Space | + |
Количество программ | 7 |
Программа 1 | авто 45-55℃/150 мин |
Программа 2 | гигиена 70℃/175 мин |
Программа 3 | обычная 55℃/185мин |
Программа 4 | эко 45℃/210 мин |
Программа 5 | стекло 40℃/130мин |
Программа 6 | 90 мин 65℃/90 мин |
Программа 7 | вечеринка 35℃/20 мин |
Программа 8 | самоочистка 70℃/90-100 мин |
Количество корзин | 3 |
Замок от детей | — |
Программа половинной загрузки | — |
Программа Zone washing | + |
Отсрочка старта | 1-24 ч |
Индикация наличия ополаскивателя | + |
Индикация наличия соли | + |
Луч на полу | — |
Внутренняя подсветка | + |
Съемная крышка (возможность установки под столешницу) | + |
Высота, мм | 845 |
Ширина, мм | 448 |
Глубина, мм | 604 |
Изменяемая высота, мм | 50 |
Длина шнура, см | 150 |
Длина заливного шланга, см | 150 |
Длина сливного шланга, см | 140 |
С этим товаром покупают