Посудомоечные машины - Hansa ZWM628EIH
Тип | Отдельностоящая |
Ширина, см | 60 |
Загрузка, комплектов | 14 |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 266 |
Годовое потребление воды, л | 2800 |
Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0,93 |
Потребление воды за цикл, л | 10 |
Уровень шума, Дб | 44 |
Цвет | Нержавеющая сталь |
Тип сушки | Конденсационная |
Количество разбрызгивателей | 3 |
Звонок | |
Aquastop | |
Поплавковый выключатель | |
Корзина Maxi Space |
Количество программ | 8 |
Программа 1 | авто 45-55℃/150 мин |
Программа 2 | гигиена 70℃/175 мин |
Программа 3 | обычная 55℃/185 мин |
Программа 4 | эко 45℃/210 мин |
Программа 5 | стекло 40℃/130мин |
Программа 6 | 90 мин 65℃/90 мин |
Программа 7 | вечеринка 35℃/20 мин |
Программа 8 | полоскание 15 мин |
Программа 9 | самоочистка 70℃/90-100 мин |
Количество корзин | 3 |
Замок от детей | |
Программа половинной загрузки | — |
Программа Zone washing | |
Отсрочка старта | 1-24 ч |
Индикация наличия ополаскивателя | |
Индикация наличия соли | |
Луч на полу | — |
Внутренняя подсветка | |
Съемная крышка (возможность установки под столешницу) |
|
Высота, мм | 845 |
Ширина, мм | 598 |
Глубина, мм | 600 |
Изменяемая высота, мм | 0 |
Длина шнура, см | 150 |
Длина заливного шланга, см | 150 |
Длина сливного шланга, см | 140 |
С этим товаром покупают