Электрические духовые шкафы - Hansa BOEB68433
Электрические духовые шкафы - Hansa BOEB68433
Срок гарантийного обслуживания | 1 год | ||
Страна производства | Польша | ||
Тип духовой камеры | электрический | ||
Серия модели | |||
Серия | Fusion II | ||
Конструкция духовой камеры | |||
Лестнички для противней | есть / хромированные / | ||
Объем, л | 65 | ||
Ровные стенки | есть | ||
Телескопические направляющие | есть | ||
Тип гриля | электрический | ||
Очистка | |||
Очистка паром | есть | ||
Система очистки | Aqualytic | ||
Внутреннее освещение камер | |||
Количество ламп | 1 | ||
Безопасность | |||
Аварийное отключение работы духовой камеры | есть | ||
Воздушное охлаждение корпуса | есть | ||
Макс. температура нагрева окна, °С | 250 | ||
Функции | |||
Встроенные часы | есть | ||
Таймер включения | есть | ||
Таймер выключения | есть | ||
Индикация | |||
включения | есть | ||
заданной температуры | есть | ||
окончания приготовления | есть | ||
режима работы | есть | ||
Дисплей | |||
Свечение символов дисплея | есть | ||
Тип | цифровой | ||
Энергопотребление | |||
Класс энергопотребления | А | ||
Максимальная потребляемая мощность, КВт | 2.9 | ||
Потребляемая мощность при работе с верхним грилем, кВт | 0.9 | ||
Потребляемая мощность при работе с нижним грилем, кВт | 1.1 | ||
Потребляемая мощность при стандартном нагреве, кВт | 0.99 | ||
Управление | |||
Тип | Электромеханическое | ||
Тип программатора | Easy Control | ||
Утапливаемые поворотные переключатели | есть | ||
Конструктивные особенности | |||
Длина сетевого шнура, м | 1.5 | ||
Количество стекол дверцы духовки | 3 | ||
Материал фронтальной панели | Стекло | ||
Направление открывания дверцы | на себя | ||
Съемная дверца духовки | есть | ||
Съемное внутреннее стекло духовки | есть | ||
Съемные направляющие | есть | ||
Уровни направляющих | 5 | ||
Режимы работы | |||
Автоматический быстрый разогрев | есть | ||
Большой гриль | есть | ||
Верхний нагрев | есть | ||
Верхний + нижний нагрев | есть | ||
Гриль+вентилятор | есть | ||
Интенсивный нагрев | есть | ||
Количество режимов нагрева | 8 | ||
Конвекция | есть | ||
Максимальная температура, °С | 250 | ||
Освещение | есть | ||
Размораживания | есть | ||
Комплектация | |||
Глубокий противень | есть | ||
Мелкий противень | есть | ||
Металлическая решетка | есть | ||
Габариты | |||
Высота, мм | 595 | ||
Глубина, мм | 575 | ||
Ширина, мм | 595 | ||
Габариты ниши для встраивания | |||
Высота, мм | 595 | ||
Глубина, мм | 560 | ||
Ширина, мм | 560 | ||
Общие характеристики | |||
Масса, кг | 32.4 | ||
Цвет | ![]() |
Бежевый |
С этим товаром покупают