Hansa BOEI64111
Дизайн | Quadrum |
Цвет | нержавеющая сталь |
Зеркальная дверца | — |
Программатор | аналоговый программатор |
Дисплей | — |
Блокировка дисплея | — |
Количество режимов нагрева | 4 |
Автопрограммы | — |
Книга рецептов | — |
Фоторамка | — |
USB порт | — |
USB карта 8 GB с приложением Hansa SMART | — |
Переключатели утапливаемые/ с подсветкой / стандартные | стандартные |
Конвекция | — |
Быстрый разогрев | — |
Размораживание | — |
Телескопические направляющие | — |
Количество противней | 1 |
Глубокий противень | 1 |
Плоский противень | — |
Решетка | 1 |
Противни ProCook | |
Пиролиз | — |
Очистка Aqualytic | — |
Эмаль легкой очистки | |
Каталитическая очистка | — |
Подсветка I-Light | — |
Освещение | |
Количество стекол в дверце | 3 |
Охлаждение I-Cool | |
Съемное стекло дверцы | |
Температурный щуп | — |
Гриль | |
Вертел | — |
Рецепты на внутреннем стекле дверцы | |
Пароварка | — |
Подсветка ручки | — |
Wi-Fi | — |
Bluetooth динамики | — |
Подключение к системе InTouch | — |
Плавное открытие/закрытие дверцы | — |
Объем камеры, л | 67 |
Класс энергопотребления | A |
Гриль(2000W) | |
Верхний нагреватель(900W) | |
Нижний нагреватель (1100W) | |
Кольцевой нагреватель (2000W) | — |
Габариты духового шкафа (ВхШхГ мм) | 595/595/575 |
Габариты ниши (ВхШхГ мм) | 595x 560 x 560 |
Мощность, кВт | 2 |
Потребление, кВт/ч | 0,88 |
Эксклюзивные модели | — |
С этим товаром покупают