Hansa BOEI68403
Дизайн | Fusion |
Цвет | нержавеющая сталь |
Зеркальная дверца | — |
Программатор | Easy Control |
Дисплей | |
Блокировка дисплея | — |
Количество режимов нагрева | 8 |
Автопрограммы | — |
Книга рецептов | — |
Фоторамка | — |
USB порт | — |
USB карта 8 GB с приложением Hansa SMART | — |
Переключатели утапливаемые/ с подсветкой / стандартные | утапливаемые |
Конвекция | |
Быстрый разогрев | |
Размораживание | |
Телескопические направляющие | |
Количество противней | 2 |
Глубокий противень | 1 |
Плоский противень | 1 |
Решетка | |
Противни ProCook | |
Пиролиз | — |
Очистка Aqualytic | — |
Эмаль легкой очистки | |
Каталитическая очистка | — |
Подсветка I-Light | — |
Освещение | |
Количество стекол в дверце | 3 |
Охлаждение I-Cool | |
Съемное стекло дверцы | |
Температурный щуп | — |
Гриль | |
Вертел | — |
Рецепты на внутреннем стекле дверцы | |
Пароварка | — |
Подсветка ручки | — |
Wi-Fi | — |
Bluetooth динамики | — |
Подключение к системе InTouch | — |
Плавное открытие/закрытие дверцы | — |
Объем камеры, л | 65 |
Класс энергопотребления | A |
Гриль(2000W) | |
Верхний нагреватель(900W) | |
Нижний нагреватель (1100W) | |
Кольцевой нагреватель (2000W) | — |
Габариты духового шкафа (ВхШхГ мм) | 595 x 595 x 575 |
Габариты ниши (ВхШхГ мм) | 595x 560 x 560 |
Мощность, кВт | 2,9 |
Потребление, кВт/ч | 0,79 |
Эксклюзивные модели | — |
С этим товаром покупают