Hansa FM106.4
Hansa FM106.4
- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Дизайн | Basic |
Тип | Холодильная камера |
Общий объем, л | 93 |
Общий полезный объем, л | 86 |
Объем холодильной камеры, л | 79 |
Объем морозильной камеры, л | 7 |
Разморозка холодильной камеры | Капельная |
Разморозка морозильной камеры | Ручная |
Хладагент | R600a |
Климатический класс | ST |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год, кВт | 161 кВт |
Мощность замораживания, кг/сутки | 0 кг/сутки |
Уровень шума, дБ | 41 дБ |
Автономное сохранение холода, ч | 10 ч |
Цвет полок | прозрачный голубой |
Количество полок | 1 |
Материал полок-разделителей | закаленное стекло |
Тип подсветки | лампа накаливания |
Ящик для овощей | 1 |
Fresh Zone | — |
Объем Fresh Zone, л | - |
Вентилятор | — |
Полки на двери холод.камеры | 3 |
Полка для бутылок | — |
Подставка для яиц |
Количество ящиков | 0 |
Лоток для быстрой заморозки | — |
Ванночка для льда | — |
Управление | механическое |
Распложение контрольной панели | внутри холодильной камеры |
Электронный дисплей | — |
Функция SuperCool | — |
Функция SuperFreeze | — |
Функция Eco | — |
Режим "Отпуск" | — |
Сигнал высокой температуры в холодильном отделении | — |
Сигнал высокой температуры в морозильном отделении | — |
Сигнал открытой двери | — |
Регулировка термостата | |
Перенавешиваемые двери | |
Анти-бактериальное покрытие | — |
Замок от детей | — |
Габариты, см | 84x48x49,5 |
Вес, кг | 24 |
Цвет | Белый |
С этим товаром покупают
Похожие товары