Hansa FZ096.4
Дизайн | Basic |
Тип | Морозильная камера |
Общий объем, л | 75 |
Общий полезный объем, л | 70 |
Объем холодильной камеры, л | 0 |
Объем морозильной камеры, л | 70 |
Разморозка морозильной камеры | Ручная |
Хладагент | R600a |
Климатический класс | N |
Класс энергопотребления | A+ |
Энергопотребление в год, кВт | 164 кВт |
Мощность замораживания, кг/сутки | 5 кг/сутки |
Уровень шума, дБ | 40 дБ |
Автономное сохранение холода, ч | 12 ч |
Цвет полок | прозрачный голубой |
Количество полок | 0 |
Fresh Zone | — |
Вентилятор | — |
Полки на двери холод.камеры | — |
Полка для бутылок | — |
Подставка для яиц | — |
Количество ящиков | 0 |
Лоток для быстрой заморозки | — |
Ванночка для льда | — |
Управление | механическое |
Распложение контрольной панели | на внешней панели |
Электронный дисплей | — |
Функция SuperCool | — |
Функция SuperFreeze | — |
Функция Eco | — |
Режим "Отпуск" | — |
Сигнал высокой температуры в холодильном отделении | — |
Сигнал высокой температуры в морозильном отделении | — |
Сигнал открытой двери | — |
Регулировка термостата | |
Перенавешиваемые двери | |
Анти-бактериальное покрытие | — |
Замок от детей | — |
Габариты, см | 85x48x49,5 |
Вес, кг | 29 |
Цвет | Белый |