Hansa OKC6111MWH
- Описание
- Характеристики
- Видео {{product.videosCount > 0 ? '(' + product.videosCount +')' : ''}}
- Отзывы {{product.reviewsCount > 0 ? '(' + product.reviewsCount +')' : ''}}
Тип | Купольная |
Размер ( В х Ш х Г ) cм | 65-93х60х50,5 |
Производительность ( кб.м./час) | 250 |
Минимальный уровень шума, дБ. | 50 |
Диаметр отверстия для вывода воздуха, см | 12 |
Управление | слайдерное |
Полная мощность, Вт | 171 |
Мощность турбины (м3/час) | — |
Количество скоростей | 3 |
Освещение, Вт | 2х28 |
Количество жировых фильтров | 2 |
Режим отвода | |
Режим рециркуляции | |
Дополнительные функции | — |
Цвет | белый |
Эксклюзивные модели | — |
Похожие товары