Hansa ZWM416SEH
Тип | отдельностоящая |
Ширина, см | 45 |
Загрузка, комплектов | 10 |
Класс энергопотребления | A++ |
Класс мойки | A |
Класс сушки | A |
Годовое потребление элетроэнергии, кВт/ч | 211 |
Годовое потребление воды, л | 2520 |
Потребление энергии за цикл, кВт/ч | 0,75 |
Потребление воды за цикл, л | 9 |
Уровень шума, Дб | 49 |
Цвет | серебристый |
Сушка | Конденсационная |
Количество разбрызгивателей | 3 |
Звонок | |
Aquastop | |
Поплавковый выключатель |
Количество программ | 6 |
Программа 1 | Интенсивная 60°C/165 min. |
Программа 2 | Обычная 55°C/155 min. |
Программа 3 | Eco 45°C/185 min. |
Программа 4 | 65°C/90 min. |
Программа 5 | Стекло 40°C/125 min. |
Программа 6 | Замачивание |
Программа 7 | - |
Программа 8 | - |
Количество корзин | 3 |
Замок от детей | — |
Программа половинной загрузки | |
Программа Zone washing | — |
Отсрочка старта | — |
Индикация наличия ополаскивателя | |
Индикация наличия соли | |
Луч на полу | — |
Внутренняя подсветка | — |
Съемная крышка (возможность установки под столешницу) |
Высота, мм | 845 |
Ширина, мм | 448 |
Глубина, мм | 600 |
Изменяемая высота, мм | 10 |
Вес нетто, кг | 34 |
Вес брутто, кг | 39,5 |
С этим товаром покупают