Встраиваемые холодильники - Liebherr IRBd 4551-20 001
Встраиваемые холодильники - Liebherr IRBd 4551-20 001
Категория | Встраиваемый холодильник с функцией BioFresh |
---|---|
Штрих-код | 4016803043829 |
Series | Prime |
Энергопотребление и объем
Потребление энергии за 24 часа | 0,510 кВт-ч/24 ч |
---|---|
Потребление энергии за год | 187,00 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-T |
Уровень шума | 37 дБ |
Полезный объем, общий | 205 л |
Холодильная камера | 141 л |
Брутто-объем, общий | 229 л |
Класс энергетической эффективности | A++ |
Потребление энергии за год | 187 кВт-ч/год |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50-60 Hz |
Потребляемый ток | 1,2 A |
Управление и функции
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
---|---|
Число регулируемых контуров охлаждения | 1 |
Индикатор температуры | Холодильное отделение BioFresh-Safe |
SuperCool | Настраивается на устройстве |
Сигнал об отключении питания | — |
Сигнал об отказе устройства | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве |
Сигнал открытой двери морозильного отделения | — |
AlarmLightAmplifier | Настраивается на устройстве |
BottleTimer | — |
CleaningMode | Настраивается на устройстве |
EnergySaver | Настраивается на устройстве |
Настройка языка | Настраивается на устройстве |
NightMode | Настраивается через приложение |
SabbathMode | Настраивается на устройстве |
Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
HolidayMode | Настраивается на устройстве |
PartyMode | Настраивается на устройстве |
Холодильная камера
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +3 °C до +9 °C |
---|---|
Климатические зоны холодильного отделения | DrySafe / Fruit & Vegetable-Safe |
Технология свежести | BioFresh |
Количество контейнеров секции BioFresh | 2 |
из них на выдвижных роликах | 0 |
Телескопические направляющие | ✔ |
с SoftTelescopic | ✔ |
Гибкое применение в качестве Fruit-&Vegetable-Safe или Meat-&Diary-Safe | 1 |
Внутреннее освещение отделения BioFresh-Safe | Светодиодное освещение |
Способ размораживания | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
Фильтр FreshAir | В клапане |
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Полностью выдвигаемые телескопические направляющие с доводчиком и системой амортизации закрытия |
SoftSystem | SoftSystem |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Двухсторонняя световая панель |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Из них разделяемых | 1 |
из них регулируемые по высоте | 4 |
InfinitySpring | — |
Выдвижные ящики OpenStage | — |
Хранение бутылок | Встроенная |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
VarioBox | Выдвижной |
Контейнеры VarioBox | 2 |
Масленица | ✔ |
Лоток для яиц | Вариабельный |
Число систем FlexSystem | 0 |
Отделения в двери | Полки для хранения с держателем для бутылок и консервов |
Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
Выдвижная каретка | — |
Морозильная камера
4-звездочная морозильная камера | ✔ |
---|---|
Дверь 4* морозильного отделения | Возможность смены стороны открывания двери |
Число стеклянных панелей в 4* морозильном отделении | 0 |
Дизайн и материалы
Сухая задняя панель | ✔ |
---|---|
Материал сухой задней стены | Легированная сталь с SmartSteel |
Декоративная отделка внутренней двери | — |
Дизайн полок | Premium GlassLine |
Материал полок на двери | Стекло с планкой из нержавеющей стали |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Установка
Способ встраивания | Встраиваемый |
---|---|
Монтаж двери | Жесткое крепление двери |
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | Сменное |
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Выравнивающие планки | ✔ |
Число выравнивающих планок | 2 |
Вентиляция | Вентиляция через мебель |
Управление | advanced UI |
Характеристики
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 139,7 - 141,3 / 56 - 57 / 55,0 см |
---|---|
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 454,0 / 572,0 / 622,0 мм |
Вес (без упаковки) | 53,20 кг |
Вес (с упаковкой) | 57,60 кг |
С этим товаром покупают
Похожие товары